首頁 > 產(chǎn)品中心 > 模切機 > 全自動壓痕卷筒紙模切機
CY-900全自動自動壓痕卷簡紙模切機,采用微電腦及人機界面,伺服驅(qū)動定位,交流變頻,自動計數(shù),手(氣)動鎖板,光 電糾偏,電磁離合,稀油集中潤滑,過載保護及獨特的轉(zhuǎn)動機構(gòu),實現(xiàn)了退紙,輸紙順暢,定位準確,收紙整齊。機器所有關(guān)鍵部位及控制系統(tǒng)均采用進口產(chǎn)品,精密裝配,保證了機器運行壓力穩(wěn)定,定位準確,運功平穩(wěn),安全可靠。
| 電 機 總 功 率 Total Power of Electric Machinery | 11kw | 
| 主 機 功 率 Power of Mainframe | 7.5kw | 
| 紙 張 要 求 Paper request | 135~500g/㎡ | 
| 適 用 環(huán) 境 Conditions for Using | Draft,dry;suggested temperature for using:10-25°C | 
| 紙 卷 尺 寸 Roll Paper Size | Diameter≤1400mm Width≤1000mm | 
| 模 切 精 度 Die-cutting Precision | ±0.10mm | 
| 定 額 模 切 速 度 Rated Die-cutting rate | 60-100 times/minute 900-1600pcs/min | 
| 最 高 模 切 速 度 Maximum Die-cutting Rate | 110 times/minute | 
| 最 高 模 切 壓 力 Maxmum Die-cutting Rressure | 120T(250N/c㎡) | 
| ******模切紙張尺寸 Maxmum Die-cutting Size | 900*500mm | 
| 最小模切紙張尺寸 Minum Die-cutting size | 490 * 400mm | 
| 重 量 Weight | 6000kgs | 
| 外 形 尺 寸 Measurement | 4000×1700×1700mm | 
| 氣 源 需 求 Air supply requirement | Working pressure:0.5-0.6mpa Gas volume:0.1 m3/minute | 

